CICLO BÁSICO: Resolución Ministerial Nº 344/11
Primer Año
| Espacio Curricular | Carga Horaria | Área |
|---|---|---|
| Matemática | 5 Hs. | Matemática |
| Lengua y Literatura | 5 Hs. | Lengua |
| Inglés | 3 Hs. | |
| Biología | 3 Hs. | Ciencias Naturales |
| Física | 3 Hs. | |
| Geografía | 5 Hs. | Ciencias Sociales |
| Artes Visuales | 3 Hs. | Artística |
| Educación Tecnológica | 4 Hs. | Tecnología |
| Educación Física | 3 Hs. | Educación Física |
| Ciudadanía y Participación | 3 Hs. | Humanidades |
| Formación Cristiana | 2 Hs. |
Segundo Año
| Espacio Curricular | Carga Horaria | Área |
|---|---|---|
| Matemática | 5 Hs. | Matemática |
| Lengua y Literatura | 5 Hs. | Lengua |
| Inglés | 3 Hs. | |
| Química | 3 Hs. | Ciencias Naturales |
| Biología | 3 Hs. | |
| Historia | 5 Hs. | Ciencias Sociales |
| Música | 3 Hs. | Artística |
| Educación Tecnológica | 4 Hs. | Tecnología |
| Educación Física | 3 Hs. | Educación Física |
| Ciudadanía y Participación | 3 Hs. | Humanidades |
| Formación Cristiana | 2 Hs. |
Tercer Año
| Espacio Curricular | Carga Horaria | Área |
|---|---|---|
| Matemática | 5 Hs. | Matemática |
| Lengua y Literatura | 5 Hs. | Lengua |
| Inglés | 3 Hs. | |
| Química | 3 Hs. | Ciencias Naturales |
| Física | 3 Hs. | |
| Geografía | 4 Hs. | Ciencias Sociales |
| Historia | 4 Hs. | |
| Artes Visuales (*) | 3 Hs. | Artística |
| Música (*) | 3 Hs. | |
| Educación Tecnológica | 4 Hs. | Tecnología |
| Formación para la Vida y el Trabajo | 4 Hs. | Economía |
| Educación Física | 3 Hs. | Educación Física |
| Formación Cristiana | 2 Hs. | Humanidades |
(*) Espacio Curricular Electivo entre Artes Visuales y Música
CICLO ORIENTADO: Resolución Ministerial Nº 668/11
“Bachiller en Economía y Administración”
“Bachiller en Economía y Administración”
Cuarto Año
| Espacio Curricular | Carga Horaria | Área |
|---|---|---|
| Matemática | 4 Hs. | Matemática |
| Lengua y Literatura | 4 Hs. | Lengua |
| Inglés | 3 Hs. | |
| Biología | 4 Hs. | Ciencias Naturales |
| Geografía | 3 Hs. | Ciencias Sociales |
| Historia | 3 Hs. | |
| Artes Visuales | 3 Hs. | Artística |
| Formación para la Vida y el Trabajo | 3 Hs. | Economía |
| Sistema de Información Contable | 4 Hs. | |
| Administración | 3 Hs. | |
| TIC | 3 Hs. | Tecnología |
| Educación Física | 3 Hs. | Educación Física |
| Formación Cristiana | 2 Hs. | Humanidades |
Quinto Año
| Espacio Curricular | Carga Horaria | Área |
|---|---|---|
| Matemática | 4 Hs. | Matemática |
| Lengua y Literatura | 4 Hs. | Lengua |
| Inglés | 3 Hs. | |
| Física | 4 Hs. | Ciencias Naturales |
| Geografía | 3 Hs. | Ciencias Sociales |
| Historia | 3 Hs. | |
| Música | 3 Hs. | Artística |
| Formación para la Vida y el Trabajo | 3 Hs. | Economía |
| Sistema de Información Contable | 5 Hs. | |
| Administración (*) | 3 Hs. | |
| A. de Recursos Humanos (*) | 3 Hs. | |
| Economía | 3 Hs. | |
| Educación Física | 3 Hs. | Educación Física |
| Psicología | 3 Hs. | Humanidades |
| Formación Cristiana | 2 Hs. |
(*) Administración y Administración de Recursos Humanos conforman el Espacio Integrado.
Sexto Año
| Espacio Curricular | Carga Horaria | Área |
|---|---|---|
| Matemática | 4 Hs. | Matemática |
| Lengua y Literatura | 4 Hs. | Lengua |
| Inglés | 3 Hs. | |
| Química | 4 Hs. | Ciencias Naturales |
| Ciudadanía y Política | 3 Hs. | Ciencias Sociales |
| Teatro | 3 Hs. | Artística |
| Formación para la Vida y el Trabajo | 3 Hs. | Economía |
| Sistema de Información Contable | 5 Hs. | |
| Administración (*) | 3 Hs. | |
| Administración Financiera (*) | 4 Hs. | |
| Economía | 3 Hs. | |
| Derecho | 3 Hs. | |
| Educación Física | 3 Hs. | Educación Física |
| Filosofía | 3 Hs. | Humanidades |
| Formación Cristiana | 2 Hs. |
(*) Administración y Administración Financiera conforman el Espacio Integrado.
CICLO ORIENTADO: Resolución Ministerial Nº 668/11
“Bachiller en Informática”
“Bachiller en Informática”
Cuarto Año
| Espacio Curricular | Carga Horaria | Área |
|---|---|---|
| Matemática | 4 Hs. | Matemática |
| Lengua y Literatura | 4 Hs. | Lengua |
| Inglés | 3 Hs. | |
| Biología | 4 Hs. | Ciencias Naturales |
| Geografía | 3 Hs. | Ciencias Sociales |
| Historia | 3 Hs. | |
| Artes Visuales | 3 Hs. | Artística |
| Sistemas Digitales de Información (*) | 6 Hs. | Tecnología |
| Técnicas y Lenguajes de Programación (*) | 3 Hs. | |
| Educación Física | 3 Hs. | Educación Física |
| Formación para la Vida y el Trabajo | 3 Hs. | Economía |
| Formación Cristiana | 2 Hs. | Humanidades |
(*) Sistemas Digitales de Información y Técnicas y Lenguajes de Programación conforman el Espacio Integrado.
Quinto Año
| Espacio Curricular | Carga Horaria | Área |
|---|---|---|
| Matemática | 4 Hs. | Matemática |
| Lengua y Literatura | 4 Hs. | Lengua |
| Inglés | 3 Hs. | |
| Física | 4 Hs. | Ciencias Naturales |
| Geografía | 3 Hs. | Ciencias Sociales |
| Historia | 3 Hs. | |
| Música | 3 Hs. | Artística |
| Formación para la Vida y el Trabajo | 3 Hs. | Economía |
| Sistemas Digitales de Información | 5 Hs. | Tecnología |
| Desarrollo de Soluciones Informáticas | 3 Hs. | |
| Robótica y Sistemas de Control Computarizados | 3 Hs. | |
| Educación Física | 3 Hs. | Educación Física |
| Psicología | 3 Hs. | Humanidades |
| Formación Cristiana | 2 Hs. |
Sexto Año
| Espacio Curricular | Carga Horaria | Área |
|---|---|---|
| Matemática | 4 Hs. | Matemática |
| Lengua y Literatura | 4 Hs. | Lengua |
| Inglés | 3 Hs. | |
| Química | 4 Hs. | Ciencias Naturales |
| Ciudadanía y Política | 3 Hs. | Ciencias Sociales |
| Teatro | 3 Hs. | Artística |
| Formación para la Vida y el Trabajo | 3 Hs. | Economía |
| Desarrollo de Soluciones Informáticas | 5 Hs. | Tecnología |
| Comunicación Audiovisual | 3 Hs. | |
| Aplicaciones Informáticas | 4 Hs. | |
| Informática Aplicada a la Administración y Gestión | 4 Hs. | |
| Educación Física | 3 Hs. | Educación Física |
| Filosofía | 3 Hs. | Humanidades |
| Formación Cristiana | 2 Hs. |
|
"El buen Dios entregó a su Madre, la llave de su Corazón Divino, para que pudiese sacar del mismo todas las gracias que contiene".
SAN ARNOLDO JANSSEN
|
"Démonos todas las manos, colaboremos todos con espíritu de sinceridad, hagamos sacrificios generosos a fin de que la vida religiosa y comunitaria florezca alegremente".
SAN JOSÉ FREINADEMETZ
|


